EIA-F-0022-2025 | "DROMOS" | PARCELA 6, ZONA 2, LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARCELA 7, ZONA 2, LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARCELA 14, ZONA 2, LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARCELA 10 E, ZONA 2, LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y MZ. 13-K LT. 13B, ZONA 2, SAN MIGUELITO EL ZOPE, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-03-10 | 2025-04-04 |
|
EIA-V-4-2025 | PLAZA ROMA | 13 calle 07-25 zona 10 | 2025-03-11 | 2025-04-07 |
|
EIA-F-0021-2025 | PROYECTO SOLAR SANTO ESPÍRITU | FINCA SAN FRANCISCO LA CUCHILLA KILÓMETRO 60.5 SALIDA A TAXISCO, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; FRACCIÓN NUEVO MUNDO SALIDA A PUERTO SAN JOSE, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; FINCA NUEVO MUNDO, KILÓMETRO 67 SALIDA A PUERTO SAN JOSE, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2025-03-05 | 2025-04-01 |
|
EIA-V-5-2025 | PLAZA EL ENCUENTRO TACTIC | Barrios Las Magnolias | 2025-03-13 | 2025-04-09 |
|
EIA-F-0034-2025 | PMXT | 18 CALLE 15-50 ZONA 13, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-03-21 | 2025-04-22 |
|
EIA-F-0028-2025 | AGARTHA | CALLE LA ESMERALDA, 27-50 SECTOR V, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2025-03-17 | 2025-04-11 |
|
EIA-F-0036-2025 | ANDARES DOCE FASE 3 | 44 CALLE 18-69 COLONIA LA COLINA, ZONA 12, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-03-24 | 2025-04-23 |
|
EIA-F-0019-2025 | FERRANTA 12 | 45 CALLE 19-33 COLONIA LA COLINA ZONA 12 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y 45 CALLE 19-05 COLONIA LA COLINA ZONA 12 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
|
EIA-F-0027-2025 | PLAZA COMERCIAL CHIQUIMULA
| CALZADA HECTOR AUGUSTO ESPAÑA BRACAMONTE 14-87 ZONA 2, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA , DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA | 2025-03-17 | 2025-04-11 |
|
EIA-F-0018-2025 | MODENTO | 01 CALLE 18-53 COLONIA VISTA HERMOSA II, ZONA 15, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
|
EIA-F-0029-2025 | TORRE DE MEDICION PARQUE EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO | ALDEA EL JOCOTILLO, DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-03-17 | 2025-04-11 |
|
EIA-F-0020-2025 | PROYECTO SOLAR NUEVA AURORA
| GUANAGAZAPA, ESCUINTLA
| 2025-03-04 | 2025-03-31 |
|
EIA-F-0037-2025 | LOGISTICA SANTA FE
| 09 AVENIDA 228-32 COLONIA SANTA FE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA | 2025-03-28 | 2025-04-29 |
|
EIA-F-0035-2025 | EDIFICIO DE APARTAMENTOS AIRA | 19 AVENIDA B 00-35 COLONIA VISTA HERMOSA II ZONA 15, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-03-24 | 2025-04-23 |
|
EIA-F-0030-2025 | SAN NICOLAS DEL BOSQUE 2 | 0 CALLE 34-51 ZONA 4 DE MIXCO, CONDADO EL NARANJO, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-03-18 | 2025-04-14 |
|
EIA-F-0040-2025 | TORRE UNNA | 30 CALLE 43-01, RESIDENCIALES EL PULTE GOLF TF-2 ZONA 24, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-04-02 | 2025-05-02 |
|
EIA-F-0038-2025 | CEMENTERIO PRIVADO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | EN LOTE DE TERRENO EN LUGAR DENOMINADO BARRIO SAN JUAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 2025-03-28 | 2025-04-29 |
|