EIA-F-0069-2025 | ANDARES DOCE FASE 3
| 44 CALLE 18-69 COLONIA LA COLINA, ZONA 12 MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-06 | 2025-07-04 |
|
EIA-V-18-2025 | Movimiento de tierra Distrito Futeca Galeria | 06 Avenida A 00-70 Zona 10 | 2025-06-10 | 2025-07-08 |
|
EIA-F-0073-2025 | VERTICE 14 | 11 CALLE 00-69, 00-89 ZONA 14 MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-11 | 2025-07-09 |
|
EIA-V-16-2025 | FIORELLA APARTAMENTOS | 2a. Calle 1-60, Caserio Rustrian, zona 3, aldea Chichimecas | 2025-06-05 | 2025-07-03 |
|
EIA-F-0089-2025 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SOLEA AMATITLÁN | FINCA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMATITLAN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-07-08 | 2025-08-04 |
|
EIA-V-22-2025 | Albura | 24 calle 05-95 Interior 1, Colonia San Gaspar zona 16, | 2025-06-24 | 2025-07-22 |
|
EIA-F-0085-2025 | EDIFICIO DE APARTAMENTOS AIRA | 19 AVENIDA B 00-35 COLONIA VISTA HERMOSA II ZONA 15, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-07-01 | 2025-07-28 |
|
EIA-V-21-2025 | VISTAS DE SANTA ELENA | KILOMETRO 28.00 RD-GUA-27, RUTA AL TABLON, ZONA 5 | 2025-06-19 | 2025-07-17 |
|
EIA-F-0066-2025 | ADN APARTAMENTOS | 16 AVENIDA 00-22 COLONIA EL MAESTRO ZONA 15, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-03 | 2025-07-01 |
|
EIA-V-17-2025 | APARTAMENTOS LA PASCUA | DIAGONAL 25 (CALLE REAL LAS TAPIAS) 39-64 ALDEA LAS TAPIAS ZONA 18 | 2025-06-09 | 2025-07-07 |
|
EIA-F-0083-2025 | MARFIL ELEMENTO | 18 CALLE 07-46, 08 AVENIDA 17-91, 08 AVENIDA 17-71, COLONIA MARISCAL ZONA 11, CIUDAD GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-07-01 | 2025-06-28 |
|
EIA-V-25-2025 | MRB CARRETERA A EL SALVADOR | Residencial Lomas de San Rafael I, Kilómetro 16.5 CA-1 A Guatemala, Lote 5, zona 7. | 2025-07-03 | 2025-07-30 |
|
EIA-F-0088-2025 | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE CENTRAL, CIUDAD CIENTIFICA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES DE GUATEMALA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | 24 CALLE 22-70 ZONA 12, UNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-07-04 | 2025-07-31 |
|
EIA-V-23-2025 | MR [B] - VISTA HERMOSA | 01 calle, 21-25 Colonia Vista Hermosa II, zona 15 | 2025-07-02 | 2025-07-29 |
|
EIA-F-0067-2025 | CONDOMINIO VILLAS DEL PRADO SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
| FRAC.2 B, KM 87.5 CARRE.A ZONA 1 MUNICIPIO SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2025-06-04 | 2025-07-02 |
|
EIA-V-19-2025 | VIÉ ALCÁZAR | 20 AVENIDA 16-30 ZONA 10 | 2025-06-11 | 2025-07-09 |
|
EIA-F-0071-2025 | TORRE DE MEDICION PARQUE EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO | ZONA 8, ALDEA EL JOCOTILLO, DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-10 | 2025-07-10 |
|
EIA-F-0084-2025 | HACIENDA SANTA CLARA
| 05 AVENIDA 14-41 ZONA 10, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
| 2025-07-01 | 2025-07-28 |
|
EIA-F-0080-2025 | CASA ACUEDUCTO 2 | 03 AVENIDA 20-52 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-25 | 2025-07-23 |
|
EIA-F-0070-2025 | PARQUE SANTA AMELIA
| 24 CALLE (BOULEVARD CENTRO MEDICO MILITAR) 16-00 ZONA 16, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-09 | 2025-07-07 |
|
EIA-F-0082-2025 | ASENIA | 18 AVENIDA B 00-96 Y 00-88, 1 CALLE 18-80 COLONIA VISTA HERMOSA II, ZONA 15, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-26 | 2025-07-24 |
|
EIA-F-0078-2025 | BELLA VISTA | COLONIA LOS GRINGOS, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 2025-06-23 | 2025-07-21 |
|
EIA-F-0077-2025 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y TALUDES CONDADO VALLE DEL SUR
| TRES CALLE OCHO GUION CUARENTA Y UNO ALDEA SANTA INES PETAPA ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
TRES CALLE OCHO GUION TREINTA Y UNO ALDEA SANTA INES PETAPA ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-23 | 2025-07-21 |
|
EIA-F-0087-2025 | MZ16 | DIAGONAL 34 (CALLE REAL ACATAN) 14-88 CONDOMINIO LOMAS DE SAN NICOLAS, ZONA 16 CIUDAD DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-07-02 | 2025-07-29 |
|
EIA-F-0086-2025 | ORIANA | 4 AVENIDA 11-11 ZONA 14 MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-07-01 | 2025-07-28 |
|
EIA-F-0075-2025 | SILHOUETTE | 04 AVENIDA 11-10 Y 11 CALLE 02-82, 03-16, 03-30, 03-42, ZONA 14, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-23 | 2025-07-21 |
|
EIA-F-0079-2025 | USO MIXTO SAN RAFAEL | RESIDENCIAL SAN RAFAEL II, LOTE CONTIGUO A CASA 4, ZONA 4 Y FINCA CAMPO ALTO, KILÓMETRO 9 CA-1 A EL SALVADOR ZONA 4, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-06-25 | 2025-07-02 |
|
EIA-F-0090-2025 | ALTOS DE SAN JORGE | 19 AVENIDA 11-20 COLONIA MIRADOR II, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 2025-07-09 | 2025-08-05 |
|